√ Соответствующие стандартам. Стекла изготавливаются по шаблону (шаблон - оригинальное стекло) и макетам с точными размерами. Качество комплектующих проверено по ГОСТ 5727-88 - подтверждено сертификатами. Наши стекла на спецтехнику безопасны и лекго устанавливаются.
√ Изготовлены на заводе. Наши стекла изготовлены на самом крупном стекольном заводе в России. Который много десятков лет специализируется на изготовлении различных стекол на высокоточном (высокотехнологичном) и современном оборудовании.
√ Из первосортных материалов. Для изготовления автостекол применяем Закаленные листы (сталинит) - однослойное стекло которое несколько раз нагрели до температуры 540°-560° градусов а потом равномерно охладили. Триплекс (многослойное стекло) - многослойное стекло, которое склеено ПВХ-пленкой способной удерживать осколки при ударе. Изготавливается с помощью прессования при нагреве стекла. Благодаря этому мы получаем изделия без дефектов - никаких царапин, сколов и трещин.
√ Высококачественная шелкография. Для изготовления шелкографии мы используем высококачественные фриты. Фриты - это керамическая краска, нанесенная на стекло и запеченная в камере при высокой температуре. В результате получается шороховатый керамический слой, который не смывается и выполняет сразу несколько функций в современных стеклах. Основная задача фриттов - защита герметика, которым приклеено стекло, от ультрафиолетовых лучей.
√ С гарантийным сроком. На весь ассортимент стекол для автобусов действует гарантия. Если стекло не подойдет на ваш автобус, позвоните нам по телефону - обсудим условия обмена или возврата.
ПРАЙС-ЛИСТ
стоимость актуальна на февраль 2022 года
Для заказа стекол просьба отправлять заявку на электронную почту: 7071017@mail.ru
Модель | Кузов | Год | разм., мм. | Цена, руб. |
Foxbus (пригородный,туристический) Ворсма | ||||
Foxbus (пригородный, туристический) Ворсма (до 2014) | до 2014 | 2140*930 | 22900 | |
Foxbus (пригородный, туристический) Ворсма (2014-) | 2014- | 2140*930 | 22900 | |
Higer 6885 / 6840 / 6826 | 2007- | 2508*1527 | 32200 | |
Higer 6885 / 6840 / 6826 ЗП ТЗ | 2007- | 2508*1527 | 32700 | |
Hyundai Bogdan A20 / Hyundai County II (11-) (без полосы) | A20 | 2011- | 2553*1328 | 25000 |
Hyundai County (Корея) | 1998- | 1954*898 | 8850 | |
Hyundai County | 2005- | 1935*863 | 8850 | |
Hyundai Real (без полосы) | 2007- | 1881*1359 | 11500 | |
Hyundai Universe Luxury лев. | 2007- | 1400*1220 | 14800 | |
Hyundai Universe Luxury прав. | 2007- | 1400*1220 | 14800 | |
Iveco Crossway ветровое | 2007- | 43200 | ||
Iveco Irisbus Citelis / UrbanWay ветровое (рейсоуказатель) (без ЗП) | 2622*1557 | 43200 | ||
IVECO VSN 700 (без полосы) | 2170*1190 | 22000 | ||
Троллейбус Karosa KR1459 (без полосы) | 2777*1170 | 23900 | ||
Kia Cosmos левое | 1997- | 1138*1204 | 9600 | |
Kia Cosmos правое | 1997- | 1138*1204 | 9600 | |
Kia Granbird полоса левое | 1998- | 1517*1218 | 20400 | |
Kia Granbird полоса правое | 1998- | 1517*1218 | 20400 | |
King Long 6840 | 2454*1738 | 34200 | ||
MAN A72 , A74 Lions Classic , 263 / Yutong 6118 рейсоуказатель (без полосы) | 2752*1569 | 33200 | ||
MAN Lion`s Intercity C R61 (без полосы) | R61 | 2016- | 2779*1481 | 48400 |
MAN Lion`s Intercity C R61 (без полосы) (полный обогрев) | R61 | 2016- | 2779*1481 | 49000 |
Mercedes O 303 лев. (без полосы) | 1976- | 1320*1225 | 9800 | |
Mercedes O 303 прав. (без полосы) | 1976- | 1320*1225 | 9800 | |
Mercedes О 345 ТЮРК лев. (без полосы) | 1993-97 | 1960*910 | 10000 | |
Mercedes О 345 ТЮРК прав. (без полосы) | 1993-97 | 1960*910 | 10000 | |
Mercedes О 345 ТЮРК створка двери | 1993-97 | 1878*585 | 8800 | |
Mercedes O 405 лев. (без полосы) | 1982- | 1205*1080 | 10000 | |
Mercedes O 405 прав. (без полосы) | 1982- | 1205*1080 | 10000 | |
Neoplan City / Sky / Mega / Spaceliner N116 / 117 / 122 ветровое нижнее | 1985- | 2905*1060 | 29400 | |
Scania Touring (без полосы) | 2728*1831 | 48400 | ||
Ssang Young Transstar лев. (без полосы) | 1177*1550 | 11400 | ||
Ssang Young Transstar прав. (без полосы) | 1177*1550 | 11400 | ||
Toyota Coaster | 1993- | 1963*881 | 9000 | |
Toyota Coaster | 2017- | 2039*897 | 10050 | |
Yutong "6122" ветровое ЗП ТЗ | 2696*1783 | 46200 | ||
Богдан | ||||
Богдан АА092-011 ТЗ | 2460х1135 | 11700 | ||
ВМЗ (Вологодский Моторный Завод) | ||||
ВМЗ "4252" Олимп | Троллейбус "5298" Авангард (без ЗП) | 2008- | 2157*1519 | 33000 | |
Волжанин Volgabus | ||||
Волжанин Volgabus "5270" G2 (малый маршрутоуказатель,1400) (2554*1792) | 2554*1792 | 33100 | ||
Волжанин Volgabus "5270" G2 (широкий маршрутоуказатель,1800) (2554*1792) | 2554*1792 | 33100 | ||
Волжанин Volgabus "528502" Марафон (2453*1720) | 2453*1720 | 38000 | ||
ГАЗ 2705,3302 (ГАЗель) | ||||
ГАЗель "NEXT Bus" | 1786х1224 | 6850 | ||
ГАЗель "NEXT Bus" ЗП | 1786х1224 | 7050 | ||
ГАЗель "NEXT Bus" ТЗ (полный обогрев) | 1786х1224 | 20000 | ||
ГолАЗ "52511" Вояж (без ЗП) | 2657*1596 | 32000 | ||
ГолАЗ "5291" Круиз (без ЗП) | 2325*1685 | 43000 | ||
ГолАЗ "5291" Круиз ЗП ТЗ | 2325*1685 | 44000 | ||
ИКАРУС | ||||
ИКАРУС лев | 1300х1200 | 5050 | ||
ИКАРУС пр. | 1300х1200 | 5050 | ||
ИКАРУС лев.полоса | 1300х1200 | 5150 | ||
ИКАРУС пр.полоса | 1300х1200 | 5150 | ||
КавЗ | ||||
КАвЗ лев. | 1005х610 | 3920 | ||
КАвЗ пр. | 1005х610 | 3920 | ||
КАвЗ "4270-5206010" панорама (2841*1600) | 2841*1600 | 33000 | ||
КамАЗ "Marcopolo Bravis" ТЗ | 2078*1295 | 22500 | ||
ЛАЗ 695 | ||||
ЛАЗ "695" лев. | 1435х1047 | 5150 | ||
ЛАЗ "695" пр. | 1435х1047 | 5150 | ||
ЛиаЗ "429260" | 2674*1550 | 28100 | ||
ЛиАз "4292-60-3042-03" стекло перегородки кабины водителя (1217*1165) | 1217*1165 | 8900 | ||
ЛиАз "5256.25-7803061" стекло перегородки водителя (1227*723) | 1227*723 | 6700 | ||
Лиаз "5256 М" задок триплекс (коричневый) | 1910х710 | 5850 | ||
Лиаз "5256 М" задок триплекс (черный) | 1910х710 | 5850 | ||
Лиаз "5256 М" лев. | 1331х1231 | 5050 | ||
Лиаз "5256 М" лев.полоса | 1331х1231 | 5150 | ||
Лиаз "5256 М" прав. | 1331х1231 | 5050 | ||
Лиаз "5256 М" прав.полоса | 1331х1231 | 5150 | ||
ЛиАЗ "5256" лев. | 1227х1019 | 4750 | ||
ЛиАЗ "5256" пр. | 1227х1019 | 4750 | ||
ЛиАЗ "5292" (низкопольный) задок корич. | 1900х500 | 5700 | ||
ЛиАЗ "5292" (низкопольный) задок черн.шелк | 1900х500 | 5900 | ||
ЛиАЗ "5292" (низкопольный) заднее черн.шелк (окно под маршрут) | 2012 | 1900х500 | 6120 | |
ЛиАЗ "5292" / ПАЗ "3237" (низкопольный) лев. | 1406*1270 | 8150 | ||
ЛиАЗ "5292" / ПАЗ "3237" (низкопольный) прав. | 1406*1270 | 8150 | ||
ЛиАз "529220-7803001" стекло перегородки водителя | 1294*770 | 9000 | ||
ЛиАЗ "5292.22" (Сочи) рейсоуказатель | 2570*295 | 8800 | ||
ЛиАЗ "5292-520.30.10" рейсоуказатель | 230*2030 | 5050 | ||
ЛиАЗ "5292" (низкопольный) панорама | 1286*2826 | 26600 | ||
ЛиАЗ "5292.22" (Сочи) | 1110*2666 | 26600 | ||
ЛиАЗ "5292.22" (Сочи) ДД | 1110*2666 | 26600 | ||
ЛиАЗ "6274" электробус (рейсоуказатель) ДД (обогрев щеток) | 2670*1508 | 36000 | ||
Лиаз "Турист" лев. | 1531х1218 | 7450 | ||
Лиаз "Турист" прав. | 1531х1218 | 7450 | ||
Лиаз "Турист" полоса лев. | 1531х1218 | 7950 | ||
Лиаз "Турист" полоса прав. | 1531х1218 | 7950 | ||
МАЗ "103" лев. | 1271*1098 | 6430 | ||
МАЗ "103" прав. | 1271*1098 | 6430 | ||
МАЗ "203" I "205" | "206" | "226" | 2671*1621 | 28000 | ||
МАЗ "203" перегородка водителя | 1050*1310 | 8400 | ||
МАЗ "241" | 2554*1247 | 38000 | ||
МАЗ "241" заднее (триплекс) | 2143*1231 | 30000 | ||
МАЗ "251" | 2588*1920 | 38500 | ||
МАЗ "256" | 2784*1274 | 43000 | ||
МАЗ "256" заднее | 2113*1210 | 16550 | ||
Неман | ||||
Неман "4202" без шелка | 2160*1472 | 30200 | ||
Неман "4202" шелк | 2173*1176 | 30200 | ||
НефАЗ | ||||
Нефаз "5299-40-57" (электробус) ветровое рейсоуказатель ДД (обогрев щеток) | 2613*1541 | 35000 | ||
НефАЗ "5299-5203010(11)-01 М" лев. | 1408*1204 | 7450 | ||
НефАЗ "5299-5203010(11)-01 М" прав. | 1408*1204 | 7450 | ||
НефАЗ "5299-5203010(11)-01 М" шелк лев. | 1408*1204 | 7750 | ||
НефАЗ "5299-5203010(11)-01 М" шелк прав. | 1408*1204 | 7750 | ||
НефАЗ "5299" лев. | 1112х1269 | 6400 | ||
НефАЗ "5299" прав. | 1112х1269 | 6400 | ||
НефАЗ "5299-08" межгород, модернизир, лев. | 1451*1273 | 7950 | ||
НефАЗ "5299-08" межгород, модернизир, прав. | 1451*1273 | 7950 | ||
НефАЗ "5299-08" межгород, модернизир шелк, лев. | 1451*1273 | 8250 | ||
НефАЗ "5299-08" межгород, модернизир шелк, прав. | 1451*1273 | 8250 | ||
НефАЗ "5299-08-5203010-02" панорама | 1451*2594 | 32000 | ||
ПАЗ "320405-04 Вектор NEXT" / "320445-04 Вектор NEXT" (панорама) | 2370*1331 | 23000 | ||
ПАЗ "3203-04" лев. | 1265х1150 | 8750 | ||
ПАЗ "3203-04" прав. | 1265х1150 | 8750 | ||
ПАЗ "3205" лев. | 1265х1067 | 4650 | ||
ПАЗ "3205" прав. | 1265х1067 | 4650 | ||
ПАЗ "3205" лев. ЗП | 1265х1067 | 4850 | ||
ПАЗ "3205" прав. ЗП | 1265х1067 | 4850 | ||
ПАЗ "4230-01" Аврора (01-07) | "4238" (06-) // КавЗ "4235-03" (08-) лев. | 1439х1269 | 7550 | ||
ПАЗ "4230-01" Аврора (01-07) | "4238" (06-) // КавЗ "4235-03" (08-) прав. | 1439х1269 | 7550 | ||
ПАЗ "4230-01" Аврора (01-07) | "4238" (06-) // КавЗ "4235-03" (08-) полоса лев. | 1439х1269 | 7750 | ||
ПАЗ "4230-01" Аврора (01-07) | "4238" (06-) // КавЗ "4235-03" (08-) полоса прав. | 1439х1269 | 7750 | ||
ПАЗ "672" лев. | 1166*636 | 4710 | ||
ПАЗ "672" прав. | 1166*636 | 4710 |
Наши работы в Telegram: https://t.me/glassZa
Чат в Telegramm: https://t.me/glassZabot