√ Соответствующие стандартам. Стекла изготавливаются по шаблону (шаблон - оригинальное стекло) и макетам с точными размерами. Качество комплектующих проверено по ГОСТ 5727-88 - подтверждено сертификатами. Наши стекла на спецтехнику безопасны и лекго устанавливаются.
√ Изготовлены на заводе. Наши стекла изготовлены на самом крупном стекольном заводе в России. Который много десятков лет специализируется на изготовлении различных стекол на высокоточном (высокотехнологичном) и современном оборудовании.
√ Из первосортных материалов. Для изготовления автостекол применяем Закаленные листы (сталинит) - однослойное стекло которое несколько раз нагрели до температуры 540°-560° градусов а потом равномерно охладили. Триплекс (многослойное стекло) - многослойное стекло, которое склеено ПВХ-пленкой способной удерживать осколки при ударе. Изготавливается с помощью прессования при нагреве стекла. Благодаря этому мы получаем изделия без дефектов - никаких царапин, сколов и трещин.
√ Высококачественная шелкография. Для изготовления шелкографии мы используем высококачественные фриты. Фриты - это керамическая краска, нанесенная на стекло и запеченная в камере при высокой температуре. В результате получается шороховатый керамический слой, который не смывается и выполняет сразу несколько функций в современных стеклах. Основная задача фриттов - защита герметика, которым приклеено стекло, от ультрафиолетовых лучей.
√ С гарантийным сроком. На весь ассортимент товаров действует гарантия. Если стекло не подойдет на вашу машину, позвоните нам по телефону - обсудим условия обмена или возврата.
ПРАЙС-ЛИСТ
Стоимость актуальна на январь 2023 года
Модель | Год | разм., мм. | Цена, руб. |
BAW 1044 1,5-тн 2D Truck | 2005- | 1564*747 | 8100 |
BAW Fenix 33460 / 1065 3,5-тн 2D Truck | 2007- | 1780*760 | 8700 |
BAW Fenix 33462 "Ульяновск" | 2011- | 1570*650 | 8050 |
BEIFANG BENCHI 3250 | 2005- | 1993*803 | 8700 |
CAMC | 2007- | 2314*832 | 9200 |
DAF 95-TE47 Pegaso Troner (86-01) / XF 95 (02-06) | 1986- | 2314*761 | 9100 |
DAF F 65/75/85 (92-) / CF 65/75/85 (01-) (без полосы) | 1992- | 2222*805 | 4600 |
DAF F 65/75/85 (92-) / CF 65/75/85 (01-) | 1992- | 2222*805 | 9100 |
DAF 400 / LDV Convoy | 1996-06 | 1947*665 | 9950 |
DAF LF 45-55 (01-) / Renalut Midlum (99-) / Volvo FL (07-) | 2001- | 1980*880 | 9200 |
DAF XF 95 / 105 | 2007- | 2330*775 | 9100 |
DAEWOO ULTRA | 1997- | 2204*980 | 9500 |
DAEWOO Prima Ultra Truck (широкая кабина) | 2010- | 2360*820 | 10650 |
Dong Feng 3251 II 19-тн 2D Truck | 2006- | 2265*805 | 9100 |
FAW 1041 / ISUZU ELF Cabover (Hi Cab) NHR 94 / NHR 55E2 / NR 93H 2-тн RHD 2D Truck (93-03) / FAW CA 1041 2-тн / CA 1047 1-тн 2D Truck (06-) / JAC-HFC 1040 2,5 т-н 2D Truck (05-) | 2000- | 1538*789 | 6550 |
FAW CA 32520 (Euro 3) 15-тн / CA 3252 22-тн / CA 3253 22-тн / CA 3310 26-тн 2D Truck | 2006- | 2140*790 | 9200 |
FAW CA 3252 (Euro 4) | 2012- | 2140*780 | 9200 |
FAW Jiefang J6 (без полосы) | 2011- | 2297*915 | 9500 |
Ford Cargo (без полосы) | 2006- | 2082*838 | 9200 |
Ford Cargo | 2006- | 2082*838 | 9400 |
Ford Cargo (полный электрообогрев) | 2006- | 2082*838 | 14500 |
Foton 3252 | 2000- | 2290*856 | 9200 |
Foton 1039 | 2007- | 1658*820 | 8900 |
Foton Auman BJ 1099 7-тн / BJ 1138 10-тн 2D Truck (06-) / Isuzu Forward OOP Standart RHD 2D Truck (94-) | 2006- | 1988*856 | 9100 |
Foton Auman BJ 3251, 3253, 3313 / Isuzu Giga Cabover Truck (83-) | 2007- | 2299*856 | 9450 |
Foton Ollin BJ 1069 / BJ 1089 6-тн | 2000- | 1870*830 | 8800 |
Freightliner Business Class FL70 ТЗ | 2003- | 1900*780 | 9100 |
Freightliner Century Class FLC - 112/120 / Columbia CL - 112/120 / Coronado лев. (без полосы) | 1997-04 | 1040*755 | 5600 |
Freightliner Century Class FLC - 112/120 / Columbia CL - 112/120 / Coronado прав. (без полосы) | 1997-04 | 1040*755 | 5600 |
Freightliner Century Class FLC - 112/120 / Columbia CL - 112/120 / Coronado лев. | 1997-04 | 1040*755 | 5700 |
Freightliner Century Class FLC - 112/120 / Columbia CL - 112/120 / Coronado прав. | 1997-04 | 1040*755 | 5700 |
Freightliner Century Coronado Conventional Cab (без полосы) | 1997- | 2078*718 | 9300 |
Freightliner FLC - 120 / FLD - 112 (плоское,половинки) | 1987- | 867*500 | 5150 |
Hino Ranger Standart Body RHD 5-тн 2D Truck | 1989- | 1947*860 | 9100 |
Hino Super Dolphin Profia / Kia Granto (00-) | 1992- | 2240*867 | 9200 |
Hino 300 Euro 3 / Toyota Dyna XZU430 / XZU411 (широкая кабина) | 2000- | 1836*763 | 8900 |
Hino 300 (Euro 4) Wide Truck | 2011- | 1860*850 | 9300 |
Hino 300 (Euro 4) (узкая кабина) | 2014- | 1536*748 | 9400 |
Hino 500 Y70 / Ranger Cabover Standart Body Truck (узкий) | 2001- | 1920*850 | 9100 |
Hino 500 Y77 7-тн 2D Truck (11-) / Ranger FD1 / Y77 Wide 7-тн RHD 2D Truck (01-) (широкий) | 2011- | 2110*850 | 9200 |
Hino 700 (Euro 4) | 2017- | 2236*850 | 12800 |
Howo Expo (06-) / Volvo FL 7-10-12 (87-92) | 2006- | 2256*856 | 9100 |
Hyundai HD170 9,5 / 11-тн / HD250 / 260 / 270 20-тн / HD 370 27-тн | 2005- | 2310*830 | 9200 |
Hyundai Mighty HD 65 / HD 72 / HD 78 4,5 / 5-тн | 1999- | 1779*746 | 6200 |
Hyundai HD 72 / HD 78 Truck (Аэропорт) | 955*737 | 10650 | |
Hyundai Super HD 120 7,5 / 8-тн | 2000- | 1990*830 | 8900 |
Hyundai Xcient truck | 2015- | 2250*870 | 9400 |
International 9200 (половинки, плоское) (без полосы) | 900*490 | 5550 | |
International 9200 / 9400 (98-) / Navistar 5000 (00-) (панорама) ТЗ (без полосы) | 1998- | 2032*709 | 9000 |
International 9200 / 9400 (98-) / Navistar 5000 (00-) (панорама) ЗП ТЗ | 1998- | 2032*709 | 9200 |
International 9400 (половинки) лев. | 1998- | 1020*720 | 6150 |
International 9400 (половинки) прав. | 1998- | 1020*720 | 6150 |
International 9800 (половинки) лев. | 2005- | 1251*674 | 5850 |
International 9800 (половинки) прав. | 2005- | 1251*674 | 5850 |
IVECO Evrotech (92-) / Evrotrakker (96-) | 1992- | 2167*823 | 9100 |
IVECO Eurostar / Fiat Stralis | 1992- | 2343*820 | 9100 |
IVECO Eurocargo | 1991- | 1986*822 | 9000 |
IVECO Eurocargo II | 2003- | 1987*831 | 9400 |
URAL-IVECO | 2085*800 | 9300 | |
URAL-IVECO (полный обогрев) | 2085*800 | 17000 | |
ISUZU FSR 90 | 2013- | 1957*802 | 8950 |
ISUZU FVR 34 / Forward (правый руль) (3 щетки) (08-) | 2151*802 | 9400 | |
ISUZU NQR 71,75 / Elf Cabover Track (Wide) NPR 94 | 2000- | 1830*795 | 5950 |
ISUZU NQR 90 (13-) / NPR 75 LK 5-тн 2D Truck (06-) / Nissan Atlas H43 2D Truck (07-) | 2011- | 1868*795 | 6400 |
ISUZU NLR 85 / NRR / 700P/NLP High-CAB (06-) / Mazda Titan (07-) | 2008- | 1641*794 | 8700 |
ISUZU ELF Cabover Truck NKR / Baw Fenix 33462 / Fenix 1044 | 1992- | 1540*750 | 5550 |
ISUZU CYZ-51 / Giga II / CYH-50 RHD (94-15) / EXZ-51 (10-15) | 2008- | 2304*864 | 9400 |
ISUZU V275 | 1992-14 | 2215*880 | 9100 |
JBC SY 1041 | 2014- | 1658*684 | 8850 |
JMC JX 1032 DB 1-тн / JX 1043 DC2 2-тн / JX 1052 DLA2 3-тн 2D Truck | 2007- | 1480*750 | 6000 |
MAN F90 L12 Narrow | 1986-00 | 2290*816 | 8900 |
MAN F90 L28 Wide (86-) / F2000 (94-) / МАЗ-МАН / Shaanxi SX3254 / Shacman 25-тн (06-) | 1986-00 | 2450*818 | 9000 |
MAN F90 L28 Wide (86-) / F2000 (94-) / МАЗ-МАН / Shaanxi SX3254 / Shacman 25-тн (06-) с резиновым уплотнителем (круг) (без полосы) | 1986-00 | 2450*818 | 9550 |
MAN F90 L28 Wide (86-) / F2000 (94-) / МАЗ-МАН / Shaanxi SX3254 / Shacman 25-тн (06-) с резиновым уплотнителем (круг) | 1986-00 | 2450*818 | 9650 |
MAN L2000 (93-97) / Sinotruck Hoko ZZ3253 25-тн / Mans ZZ3251 25-тн (06-) | 1993-97 | 1920*755 | 9100 |
MAN TGA Narrow (00-)/ TGL (05-) / TGM (05-) / TGS (07-) | 2000- | 2051*880 | 9100 |
MAN TGA Narrow (00-)/ TGL (05-) / TGM (05-) / TGS (07-) (полный обогрев) | 2000- | 2051*880 | 14000 |
MAN TGA XL Wide (без полосы) | 2000- | 2251*882 | 9000 |
MAN TGA XL Wide | 2000- | 2251*882 | 9200 |
MAN TGA XL Wide | 2000- | 2251*882 | 9200 |
MAN TGA XXL Wide High (00-) / TGX (07-) | 2000- | 2251*1135 | 9900 |
Mazda Titan (T4600) Wide Truck | 2000- | 1880*800 | 8350 |
Mazda Titan узкая кабина / Isuzu Elf (03-07) (Std Truck) | 2000- | 1574*760 | 8350 |
Mazda W622E Titan High-Cab / Dong Feng 1051 (05-) / Isuzu Elf (03-07) | 2000- | 1560*780 | 8350 |
Mercedes Atego (98-) / Axor (01-) / Камаз 5490 | 1998- | 2121*802 | 9100 |
Mercedes Actros | 1996- | 2349*854 | 9100 |
Mercedes Actros II Wide Cab / Axor (11-) (без полосы) | 2011- | 2310*934 | 9750 |
Mercedes Actros II Wide Cab / Axor (11-) (без полосы) ДД (камера) | 2011- | 2310*934 | 9750 |
Mercedes Actros II Wide Cab / Axor (11-) / Atego (узкая кабина) (без полосы) | 2011- | 2119*911 | 9750 |
Mercedes 507 /609 / 707 / 711 / 811 2D Truck (86-96) / T2 5D Van (86-96) / Vario High 2/4D Truck (96-) | 1986-96 | 1883*949 | 9000 |
Mercedes LN 673 / LP 813/809/814/1114 2D Truck (84-97) / Vario Low 2/4D Truck (96-) | 1984-97 | 1886*765 | 8600 |
Mercedes 381 (широкая кабина) / Tiema | 1973-98 | 2153*800 | 9000 |
Mercedes L 381 / 1735 / 1835 / 1840 (73-98) Narrow / Beifang Benchi ND 3250 16/20/23-тн / ND 3310 26-тн (05-) | 1973-82 | 1993*803 | 8700 |
Mitsubishi Canter Truck (без полосы) | 1985- | 1500*690 | 5350 |
Mitsubishi Canter Truck | 1985- | 1500*690 | 5450 |
Mitsubishi Canter Wide Truck | 1985- | 1800*730 | 8900 |
Mitsubishi Canter Truck Hi-Roof Body | 1993- | 1550*760 | 5000 |
Mitsubishi Canter Truck Standart Body | 1993-02 | 1540*720 | 5000 |
Mitsubishi Canter Wide Body Truck | 1993- | 1839*748 | 4000 |
Mitsubishi Canter FE700 | 2001- | 1526*675 | 8300 |
Mitsubishi Fuso Fighter Truck RHD 2D Truck | 1992- | 1914*855 | 8900 |
Mitsubishi Fuso Fighter Truck (wide body) RHD 2D Truck | 1992- | 2114*856 | 9200 |
Mitsubishi Fuso Canter FE800 RHD 2D Truck (02-10) / 2D Truck (10-) (Россия) | 2010- | 1827*741 | 6000 |
Naveco C300 | 2013- | 1755*800 | 5350 |
Nissan Atlas / Cabstar Truck / Tagaz Master LC100 (10-) / Yuejin 1041/1042 (04-) | 1992- | 1520*710 | 5500 |
Nissan Cabstar/Atlas Truck | 2007- | 1690*720 | 8700 |
Peterbild 387 (00-) / Kenworth T2000 (97-) (без полосы) | 2000- | 2110*700 | 9400 |
Peterbild 387 (00-) / Kenworth T2000 (97-) | 2000- | 2110*700 | 9600 |
Peterbild 210 / 220 / Renalut Midlum 1999- | 2008- | 1980*880 | 9200 |
Renault Magnum | 1991- | 2665*1039 | 18500 |
Renalut Midlum (99-) / DAF LF 45-55 (01-) / Volvo FL (07-) | 1999- | 1980*880 | 9200 |
Renault Premium / Kerax (96-) / Volvo FE (07-) | 1996- | 2178*878 | 9100 |
Renault T-Series (без полосы) | 2014- | 2324*970 | 11850 |
Scania 82-113 143M/T/P/G (Serie 3) | 1979-95 | 2115*787 | 9000 |
Scania 84/94/114/144 (Serie 4) | 1995- | 2258*846 | 9300 |
Scania (Serie 5) / (Serie R) (без полосы) | 2004- | 2281*877 | 9100 |
Scania (Serie 5) / (Serie R) | 2004- | 2281*877 | 9300 |
Scania (Serie 6) / (Serie R) | 2016- | 2371*915 | 11750 |
Scania (Serie 6) / (Serie R) | 2016- | 2371*915 | 11750 |
Sisu E14M 2D Truck | 1985-03 | 2112*755 | 9200 |
Tata 613 | 2006- | 1930*740 | 9000 |
Tatra 815 | 1997- | 2319*790 | 9100 |
Tatra (половинки) (без полосы) | 5350 | ||
Tatra (половинки) | 5450 | ||
Toyota Dyna / HIACE / TOYOACE | 1984-95 | 1530*690 | 5050 |
Toyota Dyna Wide Track | 1984-95 | 1810*700 | 8200 |
Toyota Dyna U600 (без полосы) | 2011- | 1620*760 | 8100 |
Toyota Dyna U600 ЗП ТЗ | 2011- | 1620*760 | 8300 |
Volvo F 10/ F 12/ F 16 | 1984-93 | 2256*797 | 9100 |
Volvo FH 12-16 (93-) / FM (98-) / Howo A7 (12-) | 1993- | 2196*833 | 9100 |
Volvo FH 12-16 (93-) / FM (98-) / Howo A7 (12-) | 1993- | 2196*833 | 9100 |
Volvo FH (Globetrotter) надставка кабины | 1993- | 1985*305 | 9100 |
Volvo FH (Globetrotter) надставка кабины XL | 1993- | 1988*385 | 9100 |
Volvo FH / FM 14-16 Supernova (без полосы) | 2013- | 2353*843 | 9550 |
Volvo FH / FM 14-16 Supernova (камера) (без полосы) | 2013- | 2353*843 | 9550 |
Volvo FL6 / FL408 | 1986- | 1989*804 | 9100 |
Volvo VNL / VHL USA | 1999- | 2025*730 | 9100 |
Volvo FL (07-) / Renalut Midlum (99-) / DAF LF 45-55 (01-) | 2007- | 1980*880 | 9200 |
Наши работы в Telegram: https://t.me/glassZa
Чат в Telegramm: https://t.me/glassZabot